一、进入面试人员名单:
姓名 | 准考证号 | 总分 |
姬姗姗 | 911330100114 | 85 |
杨雅娜 | 911330100123 | 75.50 |
龙晓燕 | 911330100217 | 75.50 |
肖潇 | 911330100220 | 74.00 |
贾雨涵 | 911330100202 | 73.00 |
贾彦彦 | 911330100216 | 73.00 |
2、02行政秘书岗位
姓名 | 准考证号 | 总分 |
韩林轩 | 911330100102 | 88.00 |
陈晓翔 | 911330100104 | 80.50 |
姜娜 | 911330100106 | 72.00 |
王馨雨 | 911330100120 | 71.00 |
许莹莹 | 911330100130 | 71.00 |
3、03宣传科科员岗位
姓名 | 准考证号 | 总分 |
蒋琳 | 911330100127 | 86.00 |
胡亚南 | 911330100212 | 80.00 |
赵悦 | 911330100116 | 79.50 |
福晓萌 | 911330100126 | 78.00 |
邱婕 | 911330100222 | 78.00 |
4、04教学管理岗位
姓名 | 准考证号 | 总分 |
魏奕鑫 | 911330100122 | 61.50 |
姓名 | 准考证号 | 总分 |
齐鹤 | 911330100115 | 85.00 |
高俊影 | 911330100119 | 74.00 |
赵菲 | 911330100221 | 65.00 |
田蕊 | 911330100206 | 62.50 |
刘阳 | 911330100210 | 61.50 |
姓名 | 准考证号 | 总分 |
王彦琪 | 911330100208 | 70.00 |
解玉竹 | 911330100108 | 68.50 |
赵婷婷 | 911330100117 | 68.00 |
吕冉 | 911330100207 | 68.00 |
杜春玲 | 911330100128 | 66.00 |
二、面试安排
以上各岗位招聘人面试的时间、地点将另行电话通知。
附件:各岗位招聘人员笔试成绩
![]() |
附件 |
北京政法职业学院
2019年6月4日